Toepassing
Thermon hoge prestatie MIQ mineraal geïsoleerde verwarmingskabels met constant vermogen worden toegepast voor behoud van hoge temperaturen tot 500°C, processen die een hoog uitgangsvermogen vragen of processen die onderhevig zijn aan blootstelling met hoge temperaturen. De beschikbare weerstandsconfiguraties kunnen leidingen tot 1,6 km lang vanaf een enkel voedingspunt tracen. MIQ mineraal geïsoleerde kabels zijn vervaardigd met behulp van Alloy 825, een hoog nikkel/chroom legering die bij uitstek geschikt is voor gebruik bij hoge temperaturen en een uitzonderlijke weerstand biedt tegen spanningscorrosie in chloride-, zure, zout- en alkalische omgevingen.
De MIQ heat tracing kabels zijn gecertificeerd voor het gebruik in reguliere (niet-geclassificeerde) gebieden en in potentieel explosieve omgevingen.
Eigenschappen
- Bescherming tegen bevriezing van leidingen en temperatuurbehoud tot 500°C
- Maximale blootstellingstemperatuur 600°C
- Maximaal uitgangsvermogen 262 W/m
- Bedrijfsspanningen tot 600 Vac
- Hoge temperatuur magnesiumoxide diëlektricum
- Naadloze Alloy 825 sheath
- Wereldwijde certificeringen
MIQ HEATER SETS
Thermon MIQ-kabelsets zijn verkrijgbaar in vier prefab configuraties: Type A, B, D of E.
De standaardassemblages bestaan uit een vooraf bepaalde lengte verwarmingskabel die is verbonden met een standaard onverwarmde koude draad van 1,2 m of 2,1 m met 305 mm lange thermoplastische geïsoleerde pigtails. Het niet-verwarmende gedeelte van de unit is afgedicht en voorzien van een hogedruk, vloeistofdichte 1/2" of 3/4" NPT roestvaststalen wartel voor aansluiting in de lasdoos.
Art. Nr. | P/N | Item | Weerstand @ 20°C | Nominale diameter |
---|---|---|---|---|
TMN.A06.032 | MIQ11E0H2S | MIQ11E0H2S | 36.1 Ω/m | 5.2 mm |
TMN.A06.096 | MIQ90E1H2S | MIQ90E1H2S | 29.5 Ω/m | 5.7 mm |
TMN.A06.080 | MIQ60E1H2S | MIQ60E1H2S | 19.7 Ω/m | 5.8 mm |
TMN.A06.067 | MIQ40E1H2S | MIQ40E1H2S | 13.1 Ω/m | 6.1 mm |
TMN.A06.045 | MIQ20E1H2S | MIQ20E1H2S | 6.56 Ω/m | 6.5 mm |
TMN.A06.024 | MIQ10E1H2S | MIQ10E1H2S | 3.28 Ω/m | 6.5 mm |
TMN.A06.086 | MIQ70E2H2S | MIQ70E2H2S | 2.30 Ω/m | 6.7 mm |
TMN.A06.074 | MIQ50E2H2S | MIQ50E2H2S | 1.64 Ω/m | 7.1 mm |
TMN.A06.059 | MIQ30E2H2S | MIQ30E2H2S | 0.98 Ω/m | 7.6 mm |
TMN.A06.048 | MIQ20E2H2S | MIQ20E2H2S | 0.66 Ω/m | 6.5 mm |
TMN.A06.038 | MIQ15E2H2S | MIQ15E2H2S | 0.49 Ω/m | 6.7 mm |
TMN.A06.027 | MIQ10E2H2S | MIQ10E2H2S | 0.33 Ω/m | 7.1 mm |
TMN.A06.089 | MIQ70E3H2S | MIQ70E3H2S | 0.23 Ω/m | 7.5 mm |
TMN.A06.076 | MIQ50E3H2S | MIQ50E3H2S | 0.164 Ω/m | 7.9 mm |
TMN.A06.070 | MIQ40E3H2S | MIQ40E3H2S | 0.131 Ω/m | 8.3 mm |
TMN.A06.062 | MIQ30E3H2S | MIQ30E3H2S | 0.098 Ω/m | 8.8 mm |
TMN.A06.051 | MIQ20E3H2S | MIQ20E3H2S | 0.066 Ω/m | 6.9 mm |
TMN.A06.041 | MIQ16E3H2S | MIQ16E3H2S | 0.052 Ω/m | 7.1 mm |
TMN.A06.035 | MIQ13E3H2S | MIQ13E3H2S | 0.043 Ω/m | 7.4 mm |
TMN.A06.030 | MIQ10E3H2S | MIQ10E3H2S | 0.0341 Ω/m | 7.6 mm |
TMN.A06.093 | MIQ81E4H2S | MIQ81E4H2S | 0.02684 Ω/m | 7.6 mm |
Art. Nr. | P/N | Item | Weerstand @ 20°C | Nominale diameter |
---|---|---|---|---|
TMN.A06.033 | MIQ11E0L2S | MIQ11E0L2S | 36.1 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.095 | MIQ90E1L2S | MIQ90E1L2S | 29.5 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.091 | MIQ75E1L2S | MIQ75E1L2S | 24.6 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.081 | MIQ60E1L2S | MIQ60E1L2S | 19.7 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.072 | MIQ50E1L2S | MIQ50E1L2S | 16.4 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.068 | MIQ40E1L2S | MIQ40E1L2S | 13.1 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.063 | MIQ32E1L2S | MIQ32E1L2S | 10.5 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.057 | MIQ27E1L2S | MIQ27E1L2S | 9.02 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.053 | MIQ25E1L2S | MIQ25E1L2S | 8.20 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.046 | MIQ20E1L2S | MIQ20E1L2S | 6.56 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.042 | MIQ17E1L2S | MIQ17E1L2S | 5.58 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.036 | MIQ14E1L2S | MIQ14E1L2S | 4.59 Ω/m | 4.1 mm |
TMN.A06.025 | MIQ10E1L2S | MIQ10E1L2S | 3.28 Ω/m | 4.2 mm |
TMN.A06.087 | MIQ70E2L2S | MIQ70E2L2S | 2.30 Ω/m | 4.6 mm |
TMN.A06.075 | MIQ50E2L2S | MIQ50E2L2S | 1.64 Ω/m | 4.8 mm |
TMN.A06.060 | MIQ30E2L2S | MIQ30E2L2S | 0.98 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.055 | MIQ25E2L2S | MIQ25E2L2S | 0.82 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.049 | MIQ20E2L2S | MIQ20E2L2S | 0.66 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.039 | MIQ15E2L2S | MIQ15E2L2S | 0.49 Ω/m | 4.4 mm |
TMN.A06.028 | MIQ10E2L2S | MIQ10E2L2S | 0.33 Ω/m | 4.8 mm |
TMN.A06.090 | MIQ70E3L2S | MIQ70E3L2S | 0.230 Ω/m | 5.2 mm |
TMN.A06.077 | MIQ50E3L2S | MIQ50E3L2S | 0.164 Ω/m | 5.7 mm |
Art. Nr. | P/N | Item | Weerstand @ 20°C | Nominale diameter |
---|---|---|---|---|
TMN.A06.044 | MIQ20E1H1S | MIQ-20E1H-1S | 6.56 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.040 | MIQ16E1H1S | MIQ-16E1H-1S | 5.25 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.034 | MIQ13E1H1S | MIQ-13E1H-1S | 4.27 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.023 | MIQ10E1H1S | MIQ-10E1H-1S | 3.28 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.094 | MIQ85E2H1S | MIQ-85E2H-1S | 2.79 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.085 | MIQ70E2H1S | MIQ-70E2H-1S | 2.30 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.073 | MIQ50E2H1S | MIQ-50E2H-1S | 1.64 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.066 | MIQ38E2H1S | MIQ-38E2H-1S | 1.25 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.058 | MIQ30E2H1S | MIQ-30E2H-1S | 0.98 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.054 | MIQ25E2H1S | MIQ-25E2H-1S | 0.82 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.047 | MIQ20E2H1S | MIQ-20E2H-1S | 0.66 Ω/m | 4.4 mm |
TMN.A06.043 | MIQ17E2H1S | MIQ-17E2H-1S | 0.56 Ω/m | 4.6 mm |
TMN.A06.037 | MIQ15E2H1S | MIQ-15E2H-1S | 0.49 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.026 | MIQ10E2H1S | MIQ-10E2H-1S | 0.33 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.092 | MIQ80E3H1S | MIQ-80E3H-1S | 0.262 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.088 | MIQ70E3H1S | MIQ-70E3H-1S | 0.230 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.082 | MIQ60E3H1S | MIQ-60E3H-1S | 0.197 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.069 | MIQ40E3H1S | MIQ-40E3H-1S | 0.131 Ω/m | 4.4 mm |
TMN.A06.061 | MIQ30E3H1S | MIQ-30E3H-1S | 0.098 Ω/m | 4.7 mm |
TMN.A06.050 | MIQ20E3H1S | MIQ-20E3H-1S | 0.066 Ω/m | 5.1 mm |
TMN.A06.029 | MIQ10E3H1S | MIQ-10E3H-1S | 0.03395 Ω/m | 4.3 mm |
TMN.A06.084 | MIQ65E4H1S | MIQ-65E4H-1S | 0.02135 Ω/m | 4.6 mm |
TMN.A06.071 | MIQ40E4H1S | MIQ-40E4H-1S | 0.01342 Ω/m | 4.8 mm |
TMN.A06.056 | MIQ25E4H1S | MIQ-25E4H-1S CLC-6 | 0.00846 Ω/m | 5.3 mm |
- | MIQ-16E4H-1S | MIQ-16E4H-1S | 0.00531 Ω/m | 5.7 mm |
MIQ BESTELGEGEVENS
Een volledig catalogusreferentienummer omvat de volgende onderdelen:
*Als het veld leeg is, is het verwarmingselement bedoeld voor gewone (niet-geclassificeerde) locaties of Divisie 2-locaties, of voor gebruik met AEx de- of Ex e-behuizingen. Als de waarde in het veld "1" is, dan is het verwarmingselement bedoeld voor Divisie 1-locaties, of voor gebruik met AEx d- of Ex d-behuizingen.
Downloads
Datasheets
Engels (EMEA) datasheet
Engels (US) datasheet
Engels (US) datasheet laser welded
Installatieinstructies
Engels (EMEA) installatieinstructies
Engels (US) installatieinstructies
Certificeringen/Toelatingen
FM Approvals
Ordinary Locations
Hazardous (Classified) Locations
Class I, Division 1 Groups B, C and D 2 Class I, Division 2, Groups A, B, C and D*
Class II, Divisions 1 and 2 Groups E, F and G
Class III, Divisions 1 and 2
Class I, Zone 1 AEx d IIC2
Class I, Zone 1 AEx de IIC
Canadian Standards Association
Ordinary Locations
Hazardous (Classified) Locations
Class I, Division 1, Groups B, C and D*
Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
Class II, Divisions 1 and 2, Groups E, F and G
Class III, Divisions 1 and 2
Ex db IIC
Ex db eb IIC
* Drukvast systeem moet worden gespecificeerd, neem contact op met TC-E.
Veelgestelde vragen over de Thermon MIQ productserie
- Wat kost Thermon MIQ?
De MIQ serie wordt verkocht per strekkende meter of is leverbaar als prefab element en de prijs hiervan is onder andere afhankelijk van het type en het volume, neem voor een offerte contact met ons op (tel: +31 183 20 10 88 / email: sales@tc-e.nl). - Wat is de levertijd van MIQ verwarmingskabels?
Neem voor een actuele levertijd contact met ons op tel: +31 183 20 10 88 / email: sales@tc-e.nl. - Zijn MIQ verwarmingskabels geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden?
Ja, de gehele MIQ serie is geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden o.a. volgens CE ATEX en IEC IECEx. - Voor welke voltages is Thermon MIQ geschikt?
De MIQ serie is geschikt voor bedrijfsspanningen tot maximaal 600 Vac. - Wat is de maximale circuitlengte van de MIQ verwarmingskabel?
De maximale circuitlengte is afhankelijk van verschillende factoren, o.a. bedrijfsspanning, uitgangsvermogen en het type stroomonderbreker. Een indicatie is in de datasheet te vinden, maar voor een nauwkeurige maximale circuitlengte is het geadviseerd contact op te nemen met Themon Europe (tel: +31 15 361 5370 / email: sales.support@thermon.com), TC-E of de CompuTrace calculatiesoftware te gebruiken. - Waar kan ik de datasheet van de Thermon MIQ kabel vinden?
De datasheet is via deze link te openen: bekijk datasheet. - Waar kan ik de installatiehandleiding voor de Thermon MIQ kabel vinden?
De installatiehandleiding is via deze link te openen: bekijk installatiehandleiding.
Specificaties
Algemeen
- Fabrikant
- Thermon
- Verkoopeenheid
- Meter
Technisch
- Bedrijfsspanning
- 300 en 600 Vac (IEEE Standard 515)
- Maximale behoudstemperatuur
- 500°C
- Maximale continue blootstellingstemperatuur
- 600°C (uitgeschakeld)
- Maximaal uitgangsvermogen
- Tot 262 W/m
- Minimale installatietemperatuur
- -60°C
- Minimale buigradius
- 6 x kabel B.D.