Productomschrijving
De Isopad IT-ITW/SS-55-M serie bestaat uit prefab verwarmingstapes met een weerstandsdraad geïsoleerd met een PTFE mantel en een RVS omvlechting met een M20 wartel. Deze verwarmingstapes hebben een gemiddeld uitgangsvermogen van 55 W/m en zijn leverbaar in vaste lengtes variërend van 1,00 tot 10,85 meter en 240 en 110 Vac.
Eigenschappen
- Uitgangsvermogen ca. 55 W/m
- Maximale blootstellingstemperatuur 260°C (uitgeschakeld)
- Voorzien van een RVS omvlechting
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke (ATEX) gebieden
- Voorzien van eindafwerking en warme verbinding met M20 wartel
- Nominale bedrijfsspanning 240 en 120 Vac
- IP64 beschermingsklasse
- Afwijkende lengtes zijn op aanvraag leverbaar
Art. Nr. | P/N | Item | Lengte ⁽¹⁾ | Lengte koude draad | Voltage | Vermogen ⁽²⁾ |
---|---|---|---|---|---|---|
ISS.A02.089 | 557710-000 | IT-ITW-SS-M/1.0M/240V/76W/KE0.1M | 1,00 m | 150 mm | 240 Vac | 76 W |
ISS.A02.090 | 850242-000 | IT-ITW-SS-M/2.0M/240V/128W/KE0.1M | 2,00 m | 150 mm | 240 Vac | 128 W |
ISS.A02.091 | 682904-000 | IT-ITW-SS-M/3.0M/240V/179W/KE0.1M | 3,00 m | 150 mm | 240 Vac | 179 W |
ISS.A02.092 | 531646-000 | IT-ITW-SS-M/4.0M/240V/230W/KE0.1M | 4,00 m | 150 mm | 240 Vac | 230 W |
ISS.A02.093 | 106750-000 | IT-ITW-SS-M/5.0M/240V/280W/KE0.1M | 5,00 m | 150 mm | 240 Vac | 280 W |
ISS.A02.094 | 903780-000 | IT-ITW-SS-M/6.0M/240V/360W/KE0.1M | 6,00 m | 150 mm | 240 Vac | 360 W |
ISS.A02.095 | 544222-000 | IT-ITW-SS-M/7.5M/240V/430W/KE0.3M | 7,50 m | 350 mm | 240 Vac | 430 W |
ISS.A02.096 | 716584-000 | IT-ITW-SS-M/8.5M/240V/480W/KE0.3M | 8,50 m | 350 mm | 240 Vac | 480 W |
ISS.A02.097 | 043498-000 | IT-ITW-SS-M/9.5M/240V/535W/KE0.3M | 9,50 m | 350 mm | 240 Vac | 535 W |
ISS.A02.098 | 315700-000 | IT-ITW-SS-M/10.5M/240V/556W/KE0.3M | 10,5 m | 350 mm | 240 Vac | 556 W |
ISS.A02.099 | 740004-000 | IT-ITW-SS-M/1.0M/110V/58W/KE0.1M | 1,00 m | 150 mm | 110 Vac | 58 W |
ISS.A02.100 | 775996-000 | IT-ITW-SS-M/2.0M/110V/105W/KE0.1M | 2,00 m | 150 mm | 110 Vac | 105 W |
ISS.A02.101 | 574268-000 | IT-ITW-SS-M/3.0M/110V/141W/KE0.1M | 3,00 m | 150 mm | 110 Vac | 141 W |
ISS.A02.102 | 270328-000 | IT-ITW-SS-M/4.0M/110V/254W/KE0.1M | 4,00 m | 150 mm | 110 Vac | 254 W |
ISS.A02.103 | 540440-000 | IT-ITW-SS-M/5.0M/110V/242W/KE0.1M | 5,00 m | 150 mm | 110 Vac | 242 W |
ISS.A02.104 | 351888-000 | IT-ITW-SS-M/6.0M/110V/293W/KE0.1M | 6,00 m | 150 mm | 110 Vac | 293 W |
ISS.A02.105 | 483726-000 | IT-ITW-SS-M/7.5M/110V/367W/KE0.3M | 7,50 m | 350 mm | 110 Vac | 367 W |
ISS.A02.106 | 443400-000 | IT-ITW-SS-M/8.5M/110V/448W/KE0.3M | 8,50 m | 350 mm | 110 Vac | 448 W |
ISS.A02.107 | 357032-000 | IT-ITW-SS-M/10.5M/110V/564W/KE0.3M | 10,50 m | 350 mm | 110 Vac | 564 W |
Afwijkende lengtes, voltages en vermogens leverbaar op aanvraag.
⁽¹⁾ Tolerantie
<2000 mm ± (1% + 50 mm)
>2000 mm ± (2% + 100 mm)
⁽²⁾ Tolerantie ±10%
Certificeringen/Toelatingen
CE
Specificaties
Algemeen
- Fabrikant
- Chromalox
- Merk
- Isopad
- Verkoopeenheid
- Stuk
Omgevingsspecificaties
- Gebiedsclassificatie
- Ongevaarlijk, normaal gebied
- Beschermingsgraad
- IP64
- Elektrische beschermingsklasse
- Klasse I
- Maximale blootstellingstemperatuur (uitgeschakeld)
- 260°C
- Minimale installatietemperatuur
- -70°C
Standaard productiematen
- Breedte
- 8 mm ±10%
- Dikte
- 3 mm ±10%
Constructie verwarmingselement
- Type
- Weerstand verwarmingskabel
- Materiaal
- Diverse legeringen
- Isolatiemateriaal
- PTFE / siliconen geïmpregneerd glaszijde
- Materiaal buitenmantel
- RVS omvlechting
Voedingsaansluiting
- Warme verbinding (Lb) leiding naar wartel
- Korte of lange warme verbinding
- Wartels
- Messing M20
- Tails (Lc) wartel naar aderhulzen
- Warm tail 150 mm, afzonderlijke gevlochten aarde
Technische gegevens
- Frequentie
- 50-60 Hz
- Nominale bedrijfsspanning
- 240 / 110 Vac
- Geschat vermogen per meter
- 55 W/m
- Maximale bedrijfstemperatuur
- 110°C bij 55 W/m
- Minimale buigradius
- 7,5 mm
- Minimale tussenafstand
- 10 mm