Productomschrijving
De Isopad IT-ITW/SS-44-M serie bestaat uit prefab verwarmingstapes met een weerstandsdraad geïsoleerd met een PTFE mantel en een RVS omvlechting met een M20 wartel. Deze verwarmingstapes hebben een gemiddeld uitgangsvermogen van 44 W/m en zijn leverbaar in vaste lengtes variërend van 1,20 tot 10,50 meter en 240 en 110 Vac.
Eigenschappen
- Uitgangsvermogen ca. 44 W/m
- Maximale blootstellingstemperatuur 260°C (uitgeschakeld)
- Voorzien van een RVS omvlechting
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke (ATEX) gebieden
- Voorzien van eindafwerking en warme verbinding met M20 wartel
- Nominale bedrijfsspanning 240 en 120 Vac
- IP64 beschermingsklasse
- Afwijkende lengtes zijn op aanvraag leverbaar
Art. Nr. | P/N | Item | Lengte ⁽¹⁾ | Lengte koude draad | Voltage | Vermogen ⁽²⁾ |
---|---|---|---|---|---|---|
ISS.A02.073 | 002178-000 | IT-ITW-SS-M/1.2M/240V/65W/KE0.1M | 1,20 m | 150 mm | 240 Vac | 65 W |
ISS.A02.074 | 718330-000 | IT-ITW-SS-M/2.3M/240V/113W/KE0.1M | 2,30 m | 150 mm | 240 Vac | 113 W |
ISS.A02.075 | 204374-000 | IT-ITW-SS-M/3.5M/240V/161W/KE0.1M | 3,50 m | 150 mm | 240 Vac | 161 W |
ISS.A02.076 | 335040-000 | IT-ITW-SS-M/4.4M/240V/208W/KE0.1M | 4,40 m | 150 mm | 240 Vac | 208 W |
ISS.A02.077 | 107772-000 | IT-ITW-SS-M/5.5M/240V/253W/KE0.1M | 5,50 m | 150 mm | 240 Vac | 253 W |
ISS.A02.078 | 448548-000 | IT-ITW-SS-M/6.9M/240V/314W/KE0.1M | 6,90 m | 150 mm | 240 Vac | 314 W |
ISS.A02.079 | 148750-000 | IT-ITW-SS-M/8.3M/240V/387W/KE0.3M | 8,30 m | 350 mm | 240 Vac | 387 W |
ISS.A02.080 | 856882-000 | IT-ITW-SS-M/9.4M/240V/435W/KE0.3M | 9,40 m | 350 mm | 240 Vac | 435 W |
ISS.A02.081 | 955144-000 | IT-ITW-SS-M/10.5M/240V/484W/KE0.3M | 10,50 m | 350 mm | 240 Vac | 484 W |
ISS.A02.082 | 929724-000 | IT-ITW-SS-M/1.2M/110V/50W/KE0.1M | 1,20 m | 150 mm | 110 Vac | 50 W |
ISS.A02.084 | 209176-000 | IT-ITW-SS-M/3.5M/110V/122W/KE0.1M | 3,50 m | 150 mm | 110 Vac | 122 W |
ISS.A02.085 | 398898-000 | IT-ITW-SS-M/4.4M/110V/188W/KE0.1M | 4,40 m | 150 mm | 110 Vac | 188 W |
ISS.A02.087 | 923494-000 | IT-ITW-SS-M/6.9M/110V/256W/KE0.1M | 6,90 m | 150 mm | 110 Vac | 256 W |
Afwijkende lengtes, voltages en vermogens leverbaar op aanvraag.
⁽¹⁾ Tolerantie
<2000 mm ± (1% + 50 mm)
>2000 mm ± (2% + 100 mm)
⁽²⁾ Tolerantie ±10%
Certificeringen/Toelatingen
CE
Specificaties
Algemeen
- Fabrikant
- Chromalox
- Merk
- Isopad
- Verkoopeenheid
- Stuk
Omgevingsspecificaties
- Gebiedsclassificatie
- Ongevaarlijk, normaal gebied
- Beschermingsgraad
- IP64
- Elektrische beschermingsklasse
- Klasse I
- Maximale blootstellingstemperatuur (uitgeschakeld)
- 260°C
- Minimale installatietemperatuur
- -70°C
Standaard productiematen
- Breedte
- 8 mm ±10%
- Dikte
- 3 mm ±10%
Constructie verwarmingselement
- Type
- Weerstand verwarmingskabel
- Materiaal
- Diverse legeringen
- Isolatiemateriaal
- PTFE / siliconen geïmpregneerd glaszijde
- Materiaal buitenmantel
- RVS omvlechting
Voedingsaansluiting
- Warme verbinding (Lb) leiding naar wartel
- Korte of lange warme verbinding
- Wartels
- Messing M20
- Tails (Lc) wartel naar aderhulzen
- Warm tail 150 mm, afzonderlijke gevlochten aarde
Technische gegevens
- Frequentie
- 50-60 Hz
- Nominale bedrijfsspanning
- 240 / 110 Vac
- Geschat vermogen per meter
- 44 W/m
- Maximale bedrijfstemperatuur
- 140°C bij 44 W/m
- Minimale buigradius
- 7,5 mm
- Minimale tussenafstand
- 10 mm