Productomschrijving
De Isopad IT-ITW/SS-33-M serie bestaat uit prefab verwarmingstapes met een weerstandsdraad geïsoleerd met een PTFE mantel en een RVS omvlechting met een M20 wartel. Deze verwarmingstapes hebben een gemiddeld uitgangsvermogen van 33 W/m en zijn leverbaar in vaste lengtes variërend van 1,40 tot 12,00 meter en 240 en 110 Vac.
Eigenschappen
- Uitgangsvermogen ca. 33 W/m
- Maximale blootstellingstemperatuur 260°C (uitgeschakeld)
- Voorzien van een RVS omvlechting
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke (ATEX) gebieden
- Voorzien van eindafwerking en warme verbinding met M20 wartel
- Nominale bedrijfsspanning 240 en 120 Vac
- IP64 beschermingsklasse
- Afwijkende lengtes zijn op aanvraag leverbaar
Art. Nr. | P/N | Item | Lengte ⁽¹⁾ | Lengte koude draad | Voltage | Vermogen ⁽²⁾ |
---|---|---|---|---|---|---|
ISS.A02.057 | 847952-000 | IT-ITW-SS-M/1.4M/240V/56W/KE0.1M | 1.40 m | 150 mm | 240 Vac | 55 W |
ISS.A02.058 | 589014-000 | IT-ITW-SS-M/2.7M/240V/96W/KE0.1M | 2.70 m | 150 mm | 240 Vac | 96 W |
ISS.A02.059 | 982248-000 | IT-ITW-SS-M/4.0M/240V/134W/KE0.1M | 4.00 m | 150 mm | 240 Vac | 134 W |
ISS.A02.060 | 597582-000 | IT-ITW-SS-M/5.0M/240V/185W/KE0.1M | 5.00 m | 150 mm | 240 Vac | 185 W |
ISS.A02.061 | 968558-000 | IT-ITW-SS-M/6.5M/240V/212W/KE0.1M | 6.50 m | 150 mm | 240 Vac | 212 W |
ISS.A02.062 | 501660-000 | IT-ITW-SS-M/8.0M/240V/267W/KE0.1M | 8.00 m | 150 mm | 240 Vac | 267 W |
ISS.A02.063 | 816604-000 | IT-ITW-SS-M/10.0M/240V/323W/KE0.3M | 10.00 m | 350 mm | 240 Vac | 323 W |
ISS.A02.064 | 841870-000 | IT-ITW-SS-M/11.0M/240V/377W/KE0.3M | 11.00 m | 350 mm | 240 Vac | 377 W |
ISS.A02.065 | 296864-000 | IT-ITW-SS-M/12.0M/240V/425W/KE0.3M | 12.00 m | 350 mm | 240 Vac | 425 W |
ISS.A02.066 | 633594-000 | IT-ITW-SS-M/1.4M/110V/44W/KE0.1M | 1.40 m | 150 mm | 110 Vac | 44 W |
ISS.A02.067 | 606686-000 | IT-ITW-SS-M/2.7M/110V/81W/KE0.1M | 2.70 m | 150 mm | 110 Vac | 81 W |
ISS.A02.069 | 388864-000 | IT-ITW-SS-M/5.0M/110V/167W/KE0.1M | 5.00 m | 150 mm | 110 Vac | 167 W |
ISS.A02.070 | 334416-000 | IT-ITW-SS-M/6.5M/110V/193W/KE0.1M | 6.50 m | 150 mm | 110 Vac | 193 W |
ISS.A02.071 | 756106-000 | IT-ITW-SS-M/8.0M/110V/222W/KE0.1M | 8.00 m | 150 mm | 110 Vac | 222 W |
ISS.A02.072 | 856262-000 | IT-ITW-SS-M/10.0M/110V/280W/KE0.3M | 10.00 m | 350 mm | 110 Vac | 280 W |
Afwijkende lengtes, voltages en vermogens leverbaar op aanvraag.
⁽¹⁾ Tolerantie
<2000 mm ± (1% + 50 mm)
>2000 mm ± (2% + 100 mm)
⁽²⁾ Tolerantie ±10%
Certificeringen/Toelatingen
CE
Specificaties
Algemeen
- Fabrikant
- Chromalox
- Merk
- Isopad
- Verkoopeenheid
- Stuk
Omgevingsspecificaties
- Gebiedsclassificatie
- Ongevaarlijk, normaal gebied
- Beschermingsgraad
- IP64
- Elektrische beschermingsklasse
- Klasse I
- Maximale blootstellingstemperatuur (uitgeschakeld)
- 260°C
- Minimale installatietemperatuur
- -70°C
Standaard productiematen
- Breedte
- 8 mm ±10%
- Dikte
- 3 mm ±10%
Constructie verwarmingselement
- Type
- Weerstand verwarmingskabel
- Materiaal
- Diverse legeringen
- Isolatiemateriaal
- PTFE / siliconen geïmpregneerd glaszijde
- Materiaal buitenmantel
- RVS omvlechting
Voedingsaansluiting
- Warme verbinding (Lb) leiding naar wartel
- Korte of lange warme verbinding
- Wartels
- Messing M20
- Tails (Lc) wartel naar aderhulzen
- Warm tail 150 mm, afzonderlijke gevlochten aarde
Technische gegevens
- Frequentie
- 50-60 Hz
- Nominale bedrijfsspanning
- 240 / 110 Vac
- Geschat vermogen per meter
- 33 W/m
- Maximale bedrijfstemperatuur
- 170°C bij 33 W/m
- Minimale buigradius
- 7,5 mm
- Minimale tussenafstand
- 10 mm