Productomschrijving
Isopad IT-ITH-150 prefab verwarmingstapes hebben een uitgangsvermogen van ca. 150 W/m. Deze verwarmingstapes zijn geschikt voor toepassing in vochtvrije binnenomgevingen met hoge blootstellingstemperaturen. De verwarmingsgeleiders zijn omsloten door een met siliconen geïmpregneerde glaszijde waarover een glasweefsel is aangebracht. Het glasweefsel dient naast de betere bescherming ook als afstandshouder voor de twee verwarmingsgeleiders. Aan de verwarmingsgeleiders is een koude draad van 0,6 meter verbonden die voorzien is van een M20 wartel.
Eigenschappen
- Gemiddeld vermogen 150 W/m
- Leverbaar in standaard lengtes van 0,80 tot 10,70 meter
- Maximale blootstellingstemperatuur 450°C (uitgeschakeld)
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke (ATEX) gebieden
- Voorzien van eindafwerking, 0,6 meter koude draad en M20 wartel
- Geschikt voor 240/110 Vac bedrijfsspanning
- IP 20 beschermingsklasse
- Afwijkende lengtes en voltages zijn op aanvraag leverbaar
Art. Nr. | P/N | Item | Lengte ⁽¹⁾ | Voltage | Vermogen ⁽²⁾ |
---|---|---|---|---|---|
ISS.A02.214 | 698158-000 | IT-ITH/0.8M/240V/120W/KE0.6M | 0,80 m | 240 V | 120 W |
ISS.A02.215 | 492204-000 | IT-ITH/1.5M/240V/240W/KE0.6M | 1,50 m | 240 V | 240 W |
ISS.A02.216 | 514720-000 | IT-ITH/2.2M/240V/327W/KE0.6M | 2,20 m | 240 V | 327 W |
ISS.A02.217 | 325606-000 | IT-ITH/2.8M/240V/411W/KE0.6M | 2,80 m | 240 V | 411 W |
ISS.A02.218 | 979028-000 | IT-ITH/3.6M/240V/533W/KE0.6M | 3,60 m | 240 V | 533 W |
ISS.A02.219 | 930930-000 | IT-ITH/4.7M/240V/707W/KE0.6M | 4,70 m | 240 V | 707 W |
ISS.A02.220 | 298266-000 | IT-ITH/5.9M/240V/880W/KE0.6M | 5,90 m | 240 V | 880 W |
ISS.A02.221 | 056372-000 | IT-ITH/6.5M/240V/963W/KE0.6M | 6,50 m | 240 V | 963 W |
ISS.A02.222 | 002600-000 | IT-ITH/7.1M/240V/1056W/KE0.6M | 7,10 m | 240 V | 1056 W |
ISS.A02.223 | 596744-000 | IT-ITH/8.3M/240V/1226W/KE0.6M | 8,30 m | 240 V | 1226 W |
ISS.A02.224 | 880458-000 | IT-ITH/9.5M/240V/1397W/KE0.6M | 9,50 m | 240 V | 1397 W |
ISS.A02.225 | 767952-000 | IT-ITH/10.7M/240V/1574W/KE0.6M | 10,70 m | 240 V | 1574 W |
ISS.A02.226 | 666324-000 | IT-ITH/0.8M/110V/126W/KE0.6M | 0,80 m | 110 V | 126 W |
ISS.A02.227 | 426438-000 | IT-ITH/1.5M/110V/202W/KE0.6M | 1,50 m | 110 V | 202 W |
ISS.A02.228 | 493776-000 | IT-ITH/2.2M/110V/317W/KE0.6M | 2,20 m | 110 V | 317 W |
ISS.A02.229 | 563450-000 | IT-ITH/2.8M/110V/389W/KE0.6M | 2,80 m | 110 V | 389 W |
ISS.A02.230 | 200410-000 | IT-ITH/3.6M/110V/544W/KE0.6M | 3,60 m | 110 V | 544 W |
ISS.A02.231 | 878192-000 | IT-ITH/4.7M/110V/625W/KE0.6M | 4,70 m | 110 V | 625 W |
ISS.A02.232 | 468368-000 | IT-ITH/5.9M/110V/795W/KE0.6M | 5,90 m | 110 V | 795 W |
ISS.A02.233 | 961370-000 | IT-ITH/6.5M/110V/954W/KE0.6M | 6,50 m | 110 V | 954 W |
Afwijkende lengtes, vermogens en bedrijfsspanningen zijn op aanvraag leverbaar.
⁽¹⁾ Tolerantie
<2000 mm ± (1% + 50 mm)
>2000 mm ± (2% + 100 mm)
⁽²⁾ Tolerantie ±10%
Certificeringen/Toelatingen
CE
Specificaties
Algemeen
- Fabrikant
- Chromalox
- Merk
- Isopad
- Verkoopeenheid
- Stuk
Omgevingsspecificaties
- Gebiedsclassificatie
- Ongevaarlijk, normaal gebied
- Beschermingsgraad
- IP20
- Elektrische beschermingsklasse
- Klasse I of II (zie handleiding)
- Maximale blootstellingstemperatuur (uitgeschakeld)
- 450°C
- Opslagtemperatuur
- -20 to +50°C
- Minimale installatietemperatuur
- –20°C
Standaard productiematen
- Breedte
- 30 mm ±10%
- Dikte
- 4 mm ±10%
Constructie verwarmingselement
- Type
- Weerstand verwarmingskabel
- Materiaal
- Diverse legeringen
- Isolatiemateriaal
- Glaszijde
- Materiaal buitenmantel
- Geweven glaszijde
Voedingsaansluiting
- Lengte aansluitkabel
- 0,6 meter
- Aderdikte
- 2 x 1,0 mm²
- Maximale bedrijfstemperatuur
- 450°C
- Isolatiemateriaal
- Glaszijde
Technische gegevens
- Frequentie
- 50-60 Hz
- Nominale bedrijfsspanning
- 240 / 110 Vac
- Geschat vermogen per meter
- 150 W/m
- Maximale bedrijfstemperatuur
- 450°C
- Minimale buigradius
- 15 mm
- Minimale tussenafstand
- 5 mm