Productomschrijving
De Isopad IT-ACM verwarmingstapes zijn speciaal ontwikkeld is in samenwerking met diverse motorfabrikanten om condensatie in roterende elektrische apparatuur zoals elektromotoren, generatoren en grote scheepsalternatoren, te voorkomen. Deze anti-condens verwarmingstapes kunnen uitstekend worden toegepast bij motoren die werken in vochtige of natte omgevingen. IT-ACM is een goedkope en eenvoudig te installeren oplossing die de kosten van het opnieuw laten wikkelen van een motor en stilstand van installaties kan besparen.
De IT-ACM is in diverse vermogens, voltages en lengtes (standaard motor frame grootte) leverbaar. De constructie bestaat uit een weerstandselement dat geweven is in een drager van glas- of polyester draad. Het element is omhuld met een met acryl zelfklevende polyesterfilm gelamineerde glasvezeltape. De verwarmingstapes worden rond het uiteinde van de motorwikkelingen aangebracht en dienen vastgezet te worden met behulp van bevestigingstape. Normaal gesproken wordt één verwarmingstape op elk van de statorwikkelingen aangebracht.
Eigenschappen
- Specifiek ontwikkeld als condens-preventie voor motoren die werken in vochtige of natte omgevingen
- Maximale continue blootstellingstemperatuur 155°C
- Geschikt voor diverse standaard motorframe maten
- Voorzien van 0,45 meter koude draad aan beide zijden
- Geschikt voor 220 en 110 Vac bedrijfsspanning
- IP 54 beschermingsklasse
- Afwijkende lengtes en bedrijfsspanningen zijn op aanvraag leverbaar
Art. Nr. | P/N | Item | Lengte ⁽¹⁾ | Std. motor frame maat | Voltage | Vermogen ⁽²⁾ |
---|---|---|---|---|---|---|
ISS.A02.261 | 347164-000 | IT-ACM/305MM/220V/25W/KE0.4M | 305 mm | 90 | 220V | 25 W |
ISS.A02.262 | 337962-000 | IT-ACM/432MM/220V/26W/KE0.4M | 432 mm | 100 | 220V | 26 W |
ISS.A02.263 | 646924-000 | IT-ACM/686MM/220V/21W/KE0.4M | 686 mm | 112 | 220V | 21 W |
ISS.A02.264 | 215434-000 | IT-ACM/686MM/220V/40W/KE0.4M | 686 mm | 132 + 160 | 220V | 40 W |
ISS.A02.265 | 236126-000 | IT-ACM/762MM/220V/26W/KE0.4M | 762 mm | 180 + 200 | 220V | 26 W |
ISS.A02.266 | 965682-000 | IT-ACM/1016MM/220V/42W/KE0.4M | 1016 mm | 225 + 250 | 220V | 42 W |
ISS.A02.267 | 113658-000 | IT-ACM/1067MM/220V/54W/KE0.4M | 1067 mm | 280 | 220V | 54 W |
ISS.A02.268 | 418282-000 | IT-ACM/1473MM/220V/65W/KE0.4M | 1473 mm | 280 | 220V | 65 W |
ISS.A02.269 | 644568-000 | IT-ACM/1702MM/220V/99W/KE0.4M | 1702 mm | 315 | 220V | 99 W |
ISS.A02.252 | 422416-000 | IT-ACM/305MM/110V/22W/KE0.4M | 305 mm | 90 | 110 V | 22 W |
ISS.A02.253 | 754738-000 | IT-ACM/432MM/110V/27W/KE0.4M | 432 mm | 100 | 110 V | 27 W |
ISS.A02.254 | 122040-000 | IT-ACM/686MM/110V/21W/KE0.4M | 686 mm | 112 | 110 V | 21 W |
ISS.A02.255 | 120298-000 | IT-ACM/686MM/110V/40W/KE0.4M | 686 mm | 132 + 160 | 110 V | 40 W |
ISS.A02.256 | 513882-000 | IT-ACM/762MM/110V/25W/KE0.4M | 762 mm | 180 + 200 | 110 V | 25 W |
ISS.A02.257 | 440108-000 | IT-ACM/1016MM/110V/39W/KE0.4M | 1016 mm | 225 + 250 | 110 V | 39 W |
ISS.A02.258 | 061654-000 | IT-ACM/1067MM/110V/50W/KE0.4M | 1067 mm | 280 | 110 V | 50 W |
ISS.A02.259 | 899918-000 | IT-ACM/1473MM/110V/67W/KE0.4M | 1473 mm | 280 | 110 V | 67 W |
ISS.A02.260 | 586352-000 | IT-ACM/1702MM/110V/103W/KE0.4M | 1702 mm | 315 | 110 V | 103 W |
De IT-ACM-N serie en afwijkende lengtes, vermogens en bedrijfsspanningen zijn op aanvraag leverbaar.
⁽¹⁾ Tolerantie
<2000 mm ± (1% + 50 mm)
>2000 mm ± (2% + 100 mm)
⁽²⁾ Tolerantie ±10%
Certificeringen/Toelatingen
CE
Specificaties
Algemeen
- Fabrikant
- Chromalox
- Merk
- Isopad
- Verkoopeenheid
- Set van 10 stuks
Omgevingsspecificaties
- Gebiedsclassificatie
- Ongevaarlijk, normaal gebied
- Beschermingsgraad
- IP54
- Elektrische beschermingsklasse
- Klasse I of II (zie handleiding)
- Maximale blootstellingstemperatuur (uitgeschakeld)
- 155°C
- Minimale bedrijfstemperatuur
- 10°C
Standaard productiematen
- Breedte
- 16 mm ±10%
- Dikte
- 2 mm ±10%
Constructie verwarmingselement
- Type
- Weerstand verwarmingskabel
- Materiaal
- Inslag geweven verschillende legeringen
- Isolatiemateriaal
- Acryllijm, gelamineerd met polyesterfilm
- Materiaal buitenmantel
- Geïmpregneerd geweven glaszijde
Voedingsaansluiting
- Lengte aansluitkabel
- 0,45 meter aan beide uiteinden
- Isolatiemateriaal
- PVC
Technische gegevens
- Frequentie
- 50-60 Hz
- Nominale bedrijfsspanning
- 220/110 Vac
- Geschat vermogen per meter
- 40 W/m
- Maximale bedrijfstemperatuur
- 155°C
- Minimale buigradius
- 30 mm
- Minimale tussenafstand
- 5 mm