Toepassing
Quintex Quintherm ISM VA mineraal geïsoleerde verwarmingskabels zijn de unieke constructie zeer robuust en veilig voor gebruik in industriële en (explosie)gevaarlijke omgevingen. De Va of Incoloy buitenmantel van deze verwarmingskabels is zeer goed bestand tegen chemische invloeden.
De specifieke weerstand van de ISM verwarmingskabels zorgt ervoor dat het uitgangsvermogen toeneemt of afneemt door de lengte van de verwarmingskabel te veranderen.
De verwarmingskabels worden gesoldeerd of lasergelast met warm-koud verbindingen aan speciale koude uiteinden (standaardlengte 1,2 meter).
Eigenschappen
- Temperatuurbestendig tot 650°C
- Extreem hoog uitgangsvermogen mogelijk
- Hoge chemische bestendigheid
- Diverse goedkeuringen en certificeringen
- Ook leverbaar als prefab verwarmingselement
Art. Nr. | Item | Ω/km @ 20°C | Materiaal geleider | Buitendiameter (mm) | Weerstand buitenmantel Ω/km |
---|---|---|---|---|---|
QTX.A01.107 | ISM0160 VA | 160,00 | Chroom-nikkel | 4,04 | 92,38 |
QTX.A01.108 | ISM0250 VA | 250,00 | Chroom-nikkel | 3,95 | 137,60 |
QTX.A01.109 | ISM0400 VA | 400,00 | Chroom-nikkel | 3,97 | 173,70 |
QTX.A01.110 | ISM0630 VA | 630,00 | Chroom-nikkel | 3,96 | 152,40 |
QTX.A01.111 | ISM1000 VA | 1000,00 | Chroom-nikkel | 3,95 | 187,00 |
QTX.A01.112 | ISM1600 VA | 1600,00 | Chroom-nikkel | 3,87 | 215,30 |
QTX.A01.113 | ISM2500 VA | 2500,00 | Chroom-nikkel | 3,99 | 235,80 |
QTX.A01.114 | ISM4000 VA | 4000,00 | Chroom-nikkel | 3,78 | 284,20 |
QTX.A01.115 | ISM6300 VA | 6300,00 | Chroom-nikkel | 3,89 | 284,20 |
QTX.A01.116 | ISM10K0 VA | 10000,00 | Chroom-nikkel | 4,03 | 284,20 |
Certificeringen/Toelatingen
Componentcertificering: op aanvraag
Systeemcertificering: ATEX
Specificaties
Algemeen
- Fabrikant
- Quintex
- Verkoopeenheid
- Meter
Technisch
- Nominaal voltage
- 500 Vac
- Getest voltage
- >1,2 kV
- Materiaal buitenmantel
- Va / Incoloy
- Materiaal verwarmingsgeleider
- Chroom-nikkel
- Isolatie
- Magnesium-oxide
- Maximale blootstellingstemperatuur
- 650°C
- Minimale installatietemperatuur
- -20°C
- Minimale buigradius
- 3x buitendiameter of 5x buitendiameter (Ex)