Norseman™
Norseman™ van Thermon Heating Systems is de technologisch meest geavanceerde lijn van explosieveilige elektrische luchtverwarmers die er is.
De productlijn bestaat uit een uitgebreid assortiment aan geforceerde luchtconvectieverwarmers, natuurlijke convectieverwarmers en verwarmingselementen voor panelen.
| Model | Vermogen (W) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XB1-1005T6 | 50 | 5 |
| XB1-1010T4A | 100 | 5 |
| XB1-1017T4A | 175 | 5 |
| XB1-1030T3B | 300 | 5 |
| XB1-1047T2D | 475 | 5 |
| XB1-3047T3B | 475 | 7 |
| XB1-3075T2D | 750 | 7 |
| XB1-4100T2D | 1000 | 9 |
| XB1-6020T6 | 200 | 11 |
| XB1-6045T4A | 450 | 11 |
| XB1-6125T2D | 1250 | 11 |
| XB1-6135T2D | 1350 | 11 |
| XB2-1075T2D | 750 | 9 |
| XB2-3150T2D | 1500 | 14 |
| XB2-4100T3B | 1000 | 18 |
| XB2-4200T2D | 2000 | 18 |
| XB2-6040T6 | 400 | 23 |
| XB2-6085T4A | 850 | 23 |
| XB2-6150T3B | 1500 | 23 |
| XB2-6250T2D | 2500 | 23 |
| XB3-1100T2D | 1000 | 14 |
| XB3-1125T2D | 1250 | 14 |
| XB3-3100T3B | 1000 | 20 |
| XB3-3200T2D | 2000 | 20 |
| XB3-4150T3B | 1500 | 27 |
| XB3-4300T2D | 3000 | 27 |
| XB3-6060T6 | 600 | 34 |
| XB3-6125T4A | 1250 | 34 |
| XB3-6225T3B | 2250 | 34 |
| XB3-6375T2D | 3750 | 34 |
| XB4-1150T2D | 1500 | 18 |
| XB4-3250T2D | 2500 | 27 |
| XB4-4225T3B | 2250 | 36 |
| XB4-4375T2D | 3750 | 36 |
| XB4-6080T6 | 800 | 45 |
| XB4-6160T4A | 1600 | 45 |
| XB4-6300T3B | 3000 | 45 |
| XB4-6450T2D | 4500 | 45 |
| XB4-6500T2D | 5000 | 45 |
Extra opties:
-T: XB thermostaat 1-polig
-T: XB thermostaat 2-polig
| Model | Vermogen (W) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XB1-1005T4A | 50 | 4,5 |
| XB1-1010T3C | 100 | 4,5 |
| XB1-1017T3C | 175 | 4,5 |
| XB1-6020T4A | 200 | 11,3 |
| XB1-1030T3 | 300 | 4,5 |
| XB1-6045T3C | 450 | 11,3 |
| XB1-3047T3 | 475 | 6,8 |
| XB3-6060T4A | 600 | 34,0 |
| XB4-6080T4A | 800 | 45,4 |
| XB2-6085T3C | 850 | 22,7 |
| XB2-4100T3 | 1000 | 18,1 |
| XB3-3100T3 | 1000 | 20,4 |
| XB3-6125T3C | 1250 | 34,0 |
| XB3-4150T3 | 1500 | 27,2 |
| XB2-6150T3 | 1500 | 22,7 |
| XB4-6160T3C | 1600 | 45,4 |
| XB4-4225T3 | 2250 | 36,3 |
| XB3-6225T3 | 2250 | 36,3 |
| XB4-6300T3 | 3000 | 45,4 |
Extra opties:
-T: XB thermostaat 1-polig
| Model | Voltage | Fasen | Vermogen (W) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XB1-3040T3BCE-11 | 110 | 1 | 399 | 6,8 |
| XB1-3047T3BCE-12 | 120 | 1 | 475 | 6,8 |
| XB1-3040T3BCE-13 | 220 | 1 | 399 | 6,8 |
| XB1-3043T3BCE-14 | 230 | 1 | 436 | 6,8 |
| XB1-3047T3BCE-15 | 240 | 1 | 475 | 6,8 |
| XB2-4084T3BCE-11 | 110 | 1 | 840 | 18,1 |
| XB2-4100T3BCE-12 | 120 | 1 | 1000 | 18,1 |
| XB2-4084T3BCE-13 | 220 | 1 | 840 | 18,1 |
| XB2-4092T3BCE-14 | 230 | 1 | 918 | 18,1 |
| XB2-4100T3BCE-15 | 240 | 1 | 1000 | 18,1 |
| XB3-4126T3BCE-11 | 110 | 1 | 1260 | 27,2 |
| XB3-4150T3BCE-12 | 120 | 1 | 1500 | 27,2 |
| XB3-4126T3BCE-13 | 220 | 1 | 1260 | 27,2 |
| XB3-4138T3BCE-14 | 230 | 1 | 1378 | 27,2 |
| XB3-4150T3BCE-15 | 240 | 1 | 1500 | 27,2 |
| XB2-6071T4ACE-13 | 220 | 1 | 714 | 22,7 |
| XB2-6078T4ACE-14 | 230 | 1 | 780 | 22,7 |
| XB2-6085T4ACE-15 | 240 | 1 | 850 | 22,7 |
| XB3-6189T3BCE-13 | 220 | 1 | 1891 | 34,0 |
| XB3-6207T3BCE-14 | 230 | 1 | 2066 | 34,0 |
| XB3-6225T3BCE-15 | 240 | 1 | 2250 | 34,0 |
| XB3-4210T3CE-13 | 220 | 1 | 2101 | 27,2 |
| XB3-4230T3CE-14 | 230 | 1 | 2296 | 27,2 |
| XB3-4250T3CE-15 | 240 | 1 | 2500 | 27,2 |
| XB3-6252T3CE-13 | 220 | 1 | 2521 | 34,0 |
| XB3-6276T3CE-14 | 230 | 1 | 2755 | 34,0 |
| XB3-6300T3CE-15 | 240 | 1 | 3000 | 34,0 |
| XB3-4126T3CE-36 | 380 | 3 | 1260 | 27,2 |
| XB3-4138T3BCE-37 | 400 | 3 | 1370 | 27,2 |
| XB3-4150T3BCE-38 | 415 | 3 | 1500 | 27,2 |
| XB3-6189T3BCE-36 | 380 | 3 | 1891 | 34,0 |
| XB3-6207T3BCE-37 | 400 | 3 | 2066 | 34,0 |
| XB3-6225T3BCE-38 | 415 | 3 | 2250 | 34,0 |
| XB3-4210T3CE-36 | 380 | 3 | 2101 | 27,2 |
| XB3-4230T3CE-37 | 400 | 3 | 2296 | 27,2 |
| XB3-4250T3CE-38 | 415 | 3 | 2500 | 27,2 |
| XB3-6252T3CE-36 | 380 | 3 | 2521 | 34,0 |
| XB3-6276T3CE-37 | 400 | 3 | 2755 | 34,0 |
| XB3-6300T3CE-38 | 415 | 3 | 3000 | 34,0 |
Extra opties:
-T: XB thermostaat 1-polig
-T: XB thermostaat 2-polig
| Model | Vermogen (W) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XPAS-075-TXX-VVV-4-10-X | 75 | 3,4 |
| XPAS-100-TXX-VVV-4-10-X | 100 | 3,4 |
| XPAS-125-TXX-VVV-4-10-X | 125 | 3,4 |
| XPAS-150-TXX-VVV-4-10-X | 150 | 3,4 |
| XPAS-200-TXX-VVV-4-10-X | 200 | 3,4 |
| XPAS-250-TXX-VVV-4-10-X | 250 | 3,4 |
| XPAL-100-TXX-VVV-4-10-X | 100 | 5,9 |
| XPAL-150-TXX-VVV-4-10-X | 150 | 5,9 |
| XPAL-200-TXX-VVV-4-10-X | 200 | 5,9 |
| XPAL-250-TXX-VVV-4-10-X | 250 | 5,9 |
| XPAL-300-TXX-VVV-4-10-X | 300 | 5,9 |
| XPAL-400-TXX-VVV-4-10-X | 400 | 5,9 |
| XPAL-500-TXX-VVV-4-10-X | 500 | 5,9 |
| XPAL-600-TXX-VVV-4-10-X | 600 | 5,9 |
| XPAL-700-TXX-VVV-4-10-X | 700 | 5,9 |
| XPAR-050-TXX-VVV-4-10-X | 50 | 1,7 |
| XPAR-080-TXX-VVV-4-10-X | 80 | 1,7 |
| XPAR-125-TXX-VVV-4-10-X | 125 | 1,7 |
| XPAR-150-TXX-VVV-4-10-X | 150 | 1,7 |
Extra opties:
- XT311
- XT411
- XTWA
- Beschermingskap
| Model | Type | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XTB04481 | 15A/600 V 1Ø 25A/277 V | 1,7 |
| XTB04483* | 15A/600 V 3Ø | 1,7 |
| XTKW04481 | 15A/600 V 1Ø 25A/277 V | 0,3 |
| XTKW04483* | 15A/600 V 3Ø | 0,3 |
| XTWA04481 | 15A/600 V 1Ø 25A/277 V | 1,8 |
| XTWA04483* | 15A/600 V 3Ø | 1,8 |
Prijzen & levertijden
TC-E is officieel distributeur voor het volledige productgamma van Norseman™.
Wilt u graag een offerte of wilt u de levertijd van een item weten?
Neem dan contact met ons op.